学校概况

太阳成集团tyc234cc[主页]网址2025年接收推免生考试录取结果

发布日期:2024-09-30

点击量:

学院 专业 研究方向 考生姓名 身份证后四位 面试成绩 笔试成绩 总成绩 录取结果 备注
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 金融工程与风险管理 不区分研究方向 秦宇 0319 91.80  49.00  70.40  未录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 数据科学与全球治理 不区分研究方向 叶景程 0523 88.20  71.00  79.60  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际物流与供应链管理 不区分研究方向 朱思颖 0023 90.40  97.00  93.70  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际物流与供应链管理 不区分研究方向 宋昊骐 3818 91.40  82.00  86.70  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际物流与供应链管理 不区分研究方向 陈飒 7423 92.60  70.00  81.30  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际物流与供应链管理 不区分研究方向 黎珂 0067 81.80  60.00  70.90  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际物流与供应链管理 不区分研究方向 张珂菲 0026 54.40  68.00  61.20  未录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 大数据与商务分析 不区分研究方向 龚奕晴 4527 91.40  76.00  83.70  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 大数据与商务分析 不区分研究方向 陈榕 0021 93.60  73.00  83.30  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 大数据与商务分析 不区分研究方向 李可如 5024 81.80  81.00  81.40  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 大数据与商务分析 不区分研究方向 肖述语 4309 86.80  72.00  79.40  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 大数据与商务分析 不区分研究方向 李响 0020 90.20  64.00  77.10  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 大数据与商务分析 不区分研究方向 雷玉婷 0049 90.20  61.00  75.60  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 大数据与商务分析 不区分研究方向 李锐池 0019 85.60  64.00  74.80  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 大数据与商务分析 不区分研究方向 蒋洁 0047 63.60  65.00  64.30  未录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 大数据与商务分析 不区分研究方向 雷梦婷 6120 54.80  71.00  62.90  未录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 大数据与商务分析 不区分研究方向 刘益含 9561 55.00  65.00  60.00  未录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 企业管理 不区分研究方向 陈清瑶 0068 91.20  90.00  90.60  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 企业管理 不区分研究方向 张思诺 5624 82.40  87.00  84.70  未录取 无推荐名额
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 企业管理 不区分研究方向 熊靖文 0012 89.80  73.00  81.40  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 企业管理 不区分研究方向 陈玉欣 1522 87.20  73.00  80.10  未录取 无推荐名额
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 企业管理 不区分研究方向 胡烨东 5517 92.00  62.00  77.00  拟录取 调剂录取
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 企业管理 不区分研究方向 刘宏钰 8927 81.80  68.00  74.90  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 企业管理 不区分研究方向 李莹 3522 72.40  73.00  72.70  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 企业管理 不区分研究方向 杨建莎 008X 70.00  70.00  70.00  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 企业管理 不区分研究方向 陈雅轩 3426 71.40  60.00  65.70  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 企业管理 不区分研究方向 罗宇欣 0126 56.60  64.00  60.30  未录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 金融学 不区分研究方向 周语微 2049 86.80  83.00  84.90  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 金融学 不区分研究方向 冯秋逸 3426 86.20  83.00  84.60  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 金融学 不区分研究方向 张乘榛 0051 81.00  84.00  82.50  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 金融学 不区分研究方向 宋奕 2029 79.40  80.00  79.70  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 金融学 不区分研究方向 龚心怡 6141 83.80  72.00  77.90  未录取 无推荐名额
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 金融 不区分研究方向 杨景洵 2542 83.40  84.00  83.70  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 金融 不区分研究方向 祁帅成 5810 89.00  73.00  81.00  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 金融 不区分研究方向 张俊逸 003X 86.60  75.00  80.80  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 金融 不区分研究方向 宋心怡 0020 73.40  85.00  79.20  拟录取 研究生支教团
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 金融 不区分研究方向 张羽璇 252X 82.40  73.00  77.70  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 金融 不区分研究方向 张泓江 0311 88.80  63.00  75.90  未录取 无推荐名额
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 金融 不区分研究方向 刘莹斐 0823 90.60  60.00  75.30  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 金融 不区分研究方向 于成龙 0512 87.40  22.00  54.70  未录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际贸易学 不区分研究方向 丁满町 4544 85.40  89.00  87.20  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际贸易学 不区分研究方向 邱若琳 1287 86.60  85.00  85.80  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际贸易学 不区分研究方向 张斯淇 0222 89.00  75.00  82.00  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际贸易学 不区分研究方向 程怡然 0521 82.60  81.00  81.80  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际贸易学 不区分研究方向 李磊 2519 86.20  72.00  79.10  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际贸易学 不区分研究方向 李昊泽 0152 87.60  60.00  73.80  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际贸易学 不区分研究方向 张秀梅 5025 75.60  69.00  72.30  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际商务 不区分研究方向 冉璐瑶 0060 90.60  93.00  91.80  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际商务 不区分研究方向 孔思琳 2224 93.40  78.00  85.70  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际商务 不区分研究方向 陈明乐 1528 88.60  82.00  85.30  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际商务 不区分研究方向 上官雯静 5228 85.60  84.00  84.80  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际商务 不区分研究方向 曾诗朗 0762 84.80  77.00  80.90  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际商务 不区分研究方向 许艺宸 0626 86.20  73.00  79.60  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际商务 不区分研究方向 杨心怡 0042 86.40  69.00  77.70  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际商务 不区分研究方向 陈肖伊 3022 91.80  61.00  76.40  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际商务 不区分研究方向 陈心怡 0626 91.20  60.00  75.60  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际商务 不区分研究方向 马瑞遥 002X 83.20  67.00  75.10  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际商务 不区分研究方向 刘亦兆 4035 90.00  60.00  75.00  拟录取 推免保
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际商务 不区分研究方向 苏欣 1520 86.40  63.00  74.70  拟录取 调剂录取
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际商务 不区分研究方向 朱澜婷 0025 84.20  64.00  74.10  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际商务 不区分研究方向 王自歌 2040 95.00  38.00  66.50  未录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 国际商务 不区分研究方向 门思滟 4522 58.00  23.00  40.50  未录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计学 不区分研究方向 陈宜馨 3020 90.20  81.00  85.60  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计学 不区分研究方向 郭豪君 0447 83.60  78.00  80.80  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 陈若冰 8200 83.00  87.00  85.00  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 窦汉炫 0668 86.40  78.00  82.20  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 何瑶 0821 84.20  80.00  82.10  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 乔美鑫 7541 82.40  79.00  80.70  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 黄翌 5426 88.20  69.00  78.60  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 孟子欣 0040 83.80  72.00  77.90  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 李奕青 0026 87.40  67.00  77.20  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 刘欣宇 5928 84.20  70.00  77.10  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 杨梓 1528 85.60  68.00  76.80  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 王亚欣 4527 90.40  63.00  76.70  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 黎京玺 076x 87.40  62.00  74.70  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 陈跃 2620 84.00  63.00  73.50  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 黄聪 1226 84.80  61.00  72.90  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 王科雯 0023 82.00  61.00  71.50  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 李悦童 0088 76.60  66.00  71.30  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 张雅倩 8324 64.40  78.00  71.20  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 杨润杰 2440 82.00  60.00  71.00  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 冯镇玺 001X 79.40  60.00  69.70  拟录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 陈美璇 1263 78.00  61.00  69.50  未录取 主动放弃
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 李汶轩 2046 54.60  82.00  68.30  未录取  
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 会计 不区分研究方向 陈思宇 004X 78.60  48.00  63.30  未录取  

价值观(Value):多样性 · 可持续性 · 全球视野 · 持续改进

本科教学/招生 88816844

研究生教学/硕博招生 88818121

国际办(国际交流) 88817751

学生事务(辅导员) 88816499

MBA中心 88818052

出国留学招生 88818769/8850/8197

来华留学招生 88816563/6763

北京市海淀区西三环北路19号 北外 (西校区) 国内大厦2号楼

邮编:100089   Email:ibs@bfsu.edu.cn

愿景(Vision)通过共享全球商业实践与科技进步,为未来商业人才提供成长平台,建设一所连接中国和世界商业文明的全球化商学院

使命(Mission)融合多元文化、激发持续创新,培养具有开放视野、社会责任和全球胜任力的未来商业精英

Copyright © 2015-2026 中国·太阳成集团tyc234cc(Macau)股份有限公司-Officialwebsite 版权所有 京ICP备 05066830-15