学校概况

2022年太阳成集团tyc234cc[主页]网址硕士研究生招生调剂录取结果公示

发布日期:2022-04-15

点击量:

序号 学院 专业 研究方向 姓名 考生编号 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 录取结果 备注
1 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 周鹏 106972621025677 全日制 235 87.6 83.0 拟录取  
2 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 张瑀 106142125123614 全日制 220 89.6 81.5 拟录取  
3 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 施慧琪 100552399983399 全日制 214 89.2 80.3 拟录取  
4 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 李一可 144302087000903 全日制 225 84.4 79.7 拟录取  
5 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 张畅 106142125119872 全日制 202 91.8 79.6 放弃  
6 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 马碧莹 100552399984592 全日制 213 88.0 79.5 放弃  
7 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 张聪聪 100022517106244 全日制 206 89.8 79.2 拟录取  
8 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 曾俊豪 106512125100152 全日制 204 90.2 79.1 拟录取  
9 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 韦蓝宁 106512125191211 全日制 209 87.6 78.6 拟录取  
10 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 胡方迪 106142125123591 全日制 211 86.8 78.6 拟录取  
11 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 王涛 102462116523095 全日制 198 90.2 78.1 放弃  
12 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 张晟 100552399984457 全日制 203 88.0 77.8 拟录取  
13 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 于扬扬 105582143130373 全日制 204 85.0 76.5 拟录取  
14 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 伍亚萍 105582143130299 全日制 205 84.2 76.3 拟录取  
15 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 罗泽群 105612200018535 全日制 202 85.2 76.3 拟录取  
16 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 刘白雪 103352000916084 全日制 199 86.0 76.2 放弃  
17 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 郭浩天 106142125124464 全日制 205 83.8 76.1 放弃  
18 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 杨晓努 106512125100338 全日制 205 83.8 76.1 放弃  
19 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 彭文文 105592250003380 全日制 202 84.6 76.0 拟录取  
20 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 王珊 100552399983443 全日制 207 82.0 75.5 拟录取  
21 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 赵萍 100552399983870 全日制 212 80.0 75.3 放弃  
22 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 朱薏晓 104592410010130 全日制 205 82.2 75.3 拟录取  
23 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 李怡玮 100342229991271 全日制 197 84.4 75.0 拟录取  
24 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 吕莹莹 100552399984310 全日制 210 79.8 74.9 拟录取  
25 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 肖圣杰 106142125117460 全日制 208 80.4 74.9 拟录取  
26 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 孙玮泽 100552399984472 全日制 205 80.4 74.4 拟录取  
27 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 陈恩智 100552399982947 全日制 207 79.4 74.2 拟录取  
28 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 翟冬冬 102482122215398 全日制 202 81.0 74.2 放弃  
29 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 罗平明 105582143130360 全日制 203 80.6 74.1 放弃  
30 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 刘颖 105422514340849 全日制 199 81.6 74.0 拟录取  
31 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 贺小娅 100552399984631 全日制 197 82.0 73.8 拟录取  
32 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 刘佳依 104592410010055 全日制 198 81.6 73.8 拟录取  
33 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 李佳 105422431539421 全日制 198 81.4 73.7 放弃  
34 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 黄华 105582143130348 全日制 205 78.6 73.5 放弃  
35 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 易耀健 105742000002477 全日制 205 78.4 73.4 放弃  
36 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 甘家庆 100552399984407 全日制 200 80.0 73.3 放弃  
37 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 王诗艺 106142125119456 全日制 203 78.8 73.2 拟录取  
38 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 谷垒 104592410011861 全日制 200 78.8 72.7 拟录取  
39 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 杜龙 100552399984635 全日制 208 76.0 72.7 拟录取  
40 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 赵飞翔 100552399984297 全日制 201 78.2 72.6 未录取  
41 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 原子凯 103352000924084 全日制 212 74.4 72.5 未录取  
42 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 常又川 103582210013385 全日制 199 78.4 72.4 未录取  
43 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 贾新宇 106142125110225 全日制 202 76.4 71.9 未录取  
44 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 白璐 101832212534439 全日制 200 76.6 71.6 未录取  
45 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 任国安 100552399983422 全日制 206 74.4 71.5 未录取  
46 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 杨超然 100552099981717 全日制 203 75.0 71.3 未录取  
47 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 郭佳萍 105742000000581 全日制 202 74.4 70.9 未录取  
48 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 范鑫城 144302087000283 非全日制 209 80.0 74.8 放弃  
49 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 肖桢梓 102482122210336 非全日制 184 82.8 72.1 拟录取  
50 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 李孟飞 100552099982045 非全日制 173 86.2 71.9 放弃  
51 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 袁婷莉 102482122210561 非全日制 185 81.2 71.4 放弃  
52 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 杨桐 100272999021671 非全日制 174 76.8 67.4 拟录取  
53 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 房俐彤 100272999020633 非全日制 173 76.0 66.8 拟录取  
54 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 崔媛 100272999021390 非全日制 173 71.8 64.7 拟录取  
55 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 覃伟 100022517106773 非全日制 193 88.6 76.5 放弃 第二批
56 太阳成集团tyc234cc[主页]网址 工商管理 不区分研究方向 彭正立 106142125119056 非全日制 186 86.8 74.4 拟录取 第二批

 

价值观(Value):多样性 · 可持续性 · 全球视野 · 持续改进

本科教学/招生 88816844

研究生教学/硕博招生 88818121

国际办(国际交流) 88817751

学生事务(辅导员) 88816499

MBA中心 88818052

出国留学招生 88818769/8850/8197

来华留学招生 88816563/6763

北京市海淀区西三环北路19号 北外 (西校区) 国内大厦2号楼

邮编:100089   Email:ibs@bfsu.edu.cn

愿景(Vision)通过共享全球商业实践与科技进步,为未来商业人才提供成长平台,建设一所连接中国和世界商业文明的全球化商学院

使命(Mission)融合多元文化、激发持续创新,培养具有开放视野、社会责任和全球胜任力的未来商业精英

Copyright © 2015-2026 中国·太阳成集团tyc234cc(Macau)股份有限公司-Officialwebsite 版权所有 京ICP备 05066830-15